税務報酬
税務報酬 例(税抜)
I.法人
資本金300万円、年商5,000万円以上 1億円未満(1) 毎月監査あり
月:35,000円
決算書類作成合計 79,575円
(2) 決算のみ
249,825円
II.個人
(1) 毎月監査 10,000円~決算 50,000円~
確定申告 30,000円~
(2)譲渡所得(土地等)
売却額 3,000万円未満 (130,000 × 50%)=65,000円
5,000万円未満 (195,000 × 50%)=97,500円
1億円未満 (260,000 × 50%)=130,000円
(3)贈与
300万円未満の贈与 39,000円
500万円未満の贈与 65,000円
1,000万円未満の贈与 78,000円
2,000万円未満の贈与 97,500円
3,000万円未満の贈与 117,000円
(4)相続
資産総額1億円以上 3億円未満で相続人3人の場合
(100,000 + 850,000 + 255,000) × 150% × 50% = 903,750円
当事務所では、下記「(旧)税理士報酬規定」の半額で承ります。
(旧)税理士報酬規定について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税理士法第1条により、会員が税理士業務に関して受ける報酬の最高限度額につき、東京税理士会が税理士法および会則の規定に基づき定めたもので、制定、変更については、大蔵大臣の認可を受けています。平成14年3月税理士報酬規定が廃止される前の規定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(旧)税理士業務報酬規定 (東京地方税理士会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和55年9月制定 昭和62年6月改正 平成元年6月改正 平成4年6月改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本規定に掲げる最高限度額には、消費税は含まれておりません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「趣旨」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | この規定は、会則第59条第2項の規定に基づき、会員が、税理士業務に関して受ける報酬(以下「税理士報酬」という。)の最高限度額を定めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 税理士法(以下「法」という。)第2条第2項に定める会計業務に対する報酬の最高限度額に関する規定は、別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1 顧問報酬(月額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.法人税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.住民税及び事業税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.消費税、特別地方消費税その他消費税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2 税務代理報酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(税務書類の作成報酬は別に受ける。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.法人税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。ただし、加算額は、50万円を超えることができない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.住民税及び事業税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.消費税、特別地方消費税その他消費税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.相続税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[加算報酬] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.贈与税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[加算報酬] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.地価税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[加算報酬] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地等の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.固定資産税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注1) 特別土地保有税については、「固定資産価格」を「取得価額」と読み替え、8.固定資産税の規定を準用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注2) 事業所税のほか、課税標準が資産の数量、事業所の面積その他を基準とする税目については、9.に定める「次の基準」を「3.の規定」と読み替え、3.住民税及び事業所税の規定を準用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3 不服申立ての代理報酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(税務書類の作成報酬は別に受ける。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[加算報酬] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4 税務書類の作成報酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.納税申告書、修正申告書及び更正の請求書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 法人税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 住民税及び事業税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 消費税、特別地方消費税その他消費税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 相続税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 贈与税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 地価税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 固定資産税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) その他の税目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 不服申立書 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. その他の書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1事案につき 20,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[加算報酬] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5 税務相談報酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 口頭によるもの 1時間以内 20,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[加算報酬] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 書面によるもの 125,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの 250,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 法第33条の2 第2項 業務に対する報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額相当額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6 調査立会い報酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日当たり 60,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1日に満たないときは1日とみなす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7 日当、旅費及び宿泊料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 日当 1日当たり 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1日に満たないときは1日とみなす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 旅費及び宿泊料 実費 |